CENTRO DE PRACTICANTES - HOSPITAL RAWSON | ||||
EXAMEN DE INGRESO | ||||
Orden de Mérito | Apellido y Nombre | Tema | Rtas correctas | Porcentaje |
1 | Arancibia Rocio | 1 | 41 | 82 |
2 | Amoruso Pierina | 3 | 39 | 78 |
3 | Borgatello Lucia Antonella | 1 | 39 | 78 |
4 | Cattaneo Gabriela Soledad | 1 | 39 | 78 |
5 | Clavero Marianela Paola | 1 | 39 | 78 |
6 | Meier Juan Martin | 1 | 39 | 78 |
7 | Olmos Juan Martin | 1 | 38 | 76 |
8 | Dominguez Gabriela | 1 | 37 | 74 |
9 | Marani Juan Manuel | 3 | 37 | 74 |
10 | Pinela Gustavo Gabriel | 2 | 36 | 72 |
11 | Machuca Mercedes Alejandra | 4 | 35 | 70 |
12 | Marfil Micaela Daniela | 4 | 34 | 68 |
13 | Medina Ma. Eugenia | 3 | 34 | 68 |
14 | Suarez Natalia Andrea | 3 | 34 | 68 |
15 | Torres Alejandro | 1 | 34 | 68 |
16 | Montu Sofia | 1 | 33 | 66 |
17 | Moreno Laura Beatriz | 4 | 33 | 66 |
18 | Rossi Ma. Ines | 4 | 33 | 66 |
19 | Roveda Verges Guillermina Maria | 1 | 33 | 66 |
20 | Hernandez Maiten Soledad | 1 | 32 | 64 |
21 | Jofre Florencia | 3 | 32 | 64 |
22 | Lopez Noelia Carolina | 3 | 32 | 64 |
23 | Silva Maria del Valle | 2 | 32 | 64 |
24 | Corpacci Milagros | 4 | 31 | 62 |
25 | Escudero Becerra Mirtha Silvina | 2 | 31 | 62 |
26 | Gimenez Grella Ma. Belen | 4 | 31 | 62 |
27 | Gregorat Ana Valentina | 1 | 31 | 62 |
28 | Illanes Lucas Javier | 4 | 31 | 62 |
29 | Luna Corzo Gisela Andrea | 2 | 31 | 62 |
30 | Santinelli Caterina Guadalupe | 1 | 31 | 62 |
31 | Lastra Anahi | 4 | 30 | 60 |
32 | Lucato Agostina | 3 | 30 | 60 |
33 | Rodriguez Medrano Cecilia | 2 | 30 | 60 |
34 | Sabolo Antonella | 1 | 30 | 60 |
35 | Diz Maria Cecilia | 2 | 29 | 58 |
36 | Espeche Veronica | 2 | 29 | 58 |
37 | Guillaume Echenique Cintia Romina | 4 | 29 | 58 |
38 | Ibañez Nelly Soledad | 3 | 29 | 58 |
39 | Latorre Karina Pamela | 3 | 29 | 58 |
40 | Lisette Miranda | 4 | 29 | 58 |
41 | Tomatis Jesica Milena | 2 | 29 | 58 |
42 | Vaglienti Fiamma Elisabeth | 4 | 29 | 58 |
43 | Amador Reinaldi Lucia Daniela | 2 | 28 | 56 |
44 | De Bruyn Ivan Denis | 4 | 28 | 56 |
45 | Peano Stefania Florencia | 2 | 28 | 56 |
46 | Preli Luciano | 3 | 28 | 56 |
47 | Villanueva Milagros Noelia | 3 | 28 | 56 |
48 | Gigena Claudio Gabriel | 1 | 27 | 54 |
49 | Gonzalez Beatriz Raquel | 1 | 27 | 54 |
50 | Lescano Ma. Silvina | 2 | 27 | 54 |
51 | Rosales Antuña Jorge Felix | 3 | 27 | 54 |
52 | Sosa Consuelo | 2 | 27 | 54 |
53 | Blanco Ma. Laura | 3 | 26 | 52 |
54 | Cuello Marcela Alejandra | 3 | 26 | 52 |
55 | Saavedra Cristian | 2 | 26 | 52 |
56 | Talquenca Vega Emilio Gabriel | 3 | 26 | 52 |
57 | Albornoz Vanina Maricel | 4 | 25 | 50 |
58 | Aleman Carlos Enrique | 2 | 25 | 50 |
59 | Frias Alicia Anabel | 2 | 25 | 50 |
60 | Gomez Correa Ma. Laura | 1 | 25 | 50 |
61 | Urani Ma. Lucia | 2 | 25 | 50 |
62 | Heredia Kunrath Alan Boris | 4 | 24 | 48 |
63 | Risatti Macarena | 2 | 24 | 48 |
64 | Bravo Mauro Nicolas | 2 | 23 | 46 |
65 | Di Palma Veronica del Valle | 4 | 23 | 46 |
66 | Salinas Segovia Patricia | 4 | 23 | 46 |
67 | Silva Nadia Carla Yanina | 4 | 23 | 46 |
68 | Caruso Territoriale Antonella | 4 | 22 | 44 |
69 | Miño Andrea Florencia | 2 | 22 | 44 |
70 | Ruiz Silvina | 4 | 22 | 44 |
71 | Garcia Ferrel Jesica Raquel | 3 | 21 | 42 |
72 | Lucero Juan Nicolas | 4 | 20 | 40 |
El Centro de Practicantes del Hospital Rawson (CPHR), es una institución que reúne en su seno a los alumnos de Medicina de la UNC que ingresan oficialmente según requisitos establecidos. Su objetivo es facilitar la tarea de enseñanza y la formacion del estudiante de pregrado. El CPHR depende de la Dirección del Hospital, directamente o a través de quienes ella decida.
24 febrero 2012
ORDEN DE MERITO 18/02/12
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario